Дневники на harbor.ru (http://harbors.ru/journal/index.php)
- Дневник - Ян@ (http://harbors.ru/journal/journal.php?action=view&journalid=17379)
Комментарии к записи:
- ***Надежда***, в 16-09-2016 08:55
Да, откаты порой так больно пинают и откидывают на много шагов назад(( Надежда, а до Кошь был по-моему какой-то другой ник?
Привет! Давай дружить?
Да, я в прошлом Lycaste.
Про откаты... в моём восприятии откат лишь информация о том, что я что-то сделала не так или что-то не сделала в силу своего невежества в этом вопросе... И повод совершенствоваться в выбранном направлении. Откат это нормальное явление, это ценный опыт, который позволяет еще чуточку стать осознанней, чему-то новому научиться, что-то преобразовать в себе любимой.
Боль приносит не сам откат, а БОРЬБА с ним))))).- Сима, в 08-01-2018 08:35
Да, у меня вообще всегда так, я вес не могу удержать, у меня чередование периодов диеты и ЕДЫ.
Так что, желаю удачного старта
Комментарии к записи:
Комментарии к записи:
- , в 23-03-2009 08:57
приветик.
Отличное желание - минус сто кг к июню....
10 кг весить будешь?- Ян@, в 23-03-2009 11:17
Хорошая шутка, мне нравиться.....
Комментарии к записи:
- Галина, в 22-03-2009 11:12
Молодчинка! У тебя обязательно получится!
Комментарии к записи:
- Ines, в 16-02-2009 11:52
привет!
не сдавайся!
Я почти такая же, даже толще.
Тоже тяжко.
Все пытаюсь, пытаюсь.
Держись!
Комментарии к записи:
- , в 27-11-2008 15:14
немногословно..............- Ян@, в 27-11-2008 18:56
Да вообщем-то совсем молчу................
Комментарии к записи:
- , в 02-11-2008 19:52
с возвращением....
а куда пропадала?
Давно ли ты с Борменталем?- Ян@, в 02-11-2008 20:18
Куда пропадала?! Ела я.............. Так себя ненавидела и ругала, килограммами все обрастала и обрастала, что даже не хотелось на сайт заходить. С Борменталем месяц, надеюсь навсегда, рассталась с 7,5 кг.
Комментарии к записи:
- , в 28-05-2008 19:22
привет, и мне хочется сказать - давай возьмем себя в руки? в этом месяце было очень много праздников, которые не ведут к постройнению, плюс шашлыки....Но мы ведь никому ничего не должны...Давай сделаем это для себя?- , в 04-06-2008 04:34
Яночка, ты куда проала? ничего страшного не произошло, давай будем бороться вместе?
жду-не дождусь твоего отчета, а тебя все нет и нет ((
http://forums.harbor.ru/showthread.php?t=7424&page=13- , в 03-07-2008 07:38
приветик, почему ты пропала? как успехи? как настроение? взяла себя в руки?
Комментарии к записи:
- тетя-мотя, в 15-05-2008 09:57
Я пыталась одно время разгрузками худеть, с ума сходила от голода.
а теперь считаю калории, не знаю, как пойдет, но не голодно
Комментарии к записи:
- Murchik_79, в 25-04-2008 09:18
[Ян@]
отвесик в 300 гр
ПОЗДРАВЛЯЮ!
У меня тоже отвесик - 500 г.
- Albinchik, в 25-04-2008 23:44
Спасибо большое за поздравления!!!!!
Комментарии к записи:
- Очепятка, в 24-04-2008 18:32
Полистала твой дневничок - отличные результаты))) Я тоже Аллена Карра слушала - про курево - бросила - правда на месяц меня хватило - ща опять начала, и про похудеть читала - но блин финансы не позволяют каждый день фрукты кушать.
Комментарии к записи:
- , в 08-04-2008 09:42
[Ян@]
От всей души поздравляю, ты молодец! Ровно не резко, Удачи тебе на будущее !- Ян@, в 08-04-2008 18:22
Пасибки! Буду стараться.
Комментарии к записи:
- , в 04-04-2008 19:21
поздравляю с отвесиком - опережаешь меня )- Ян@, в 04-04-2008 20:10
Да, что-то маза пошла!!!!
Комментарии к записи:
- , в 03-04-2008 13:37
приветик, я твой двойничек, давай поссоревнуемся? все, рост, начало диеты -все совпадает. и тебе нужно поменять ссылку на свой дневничек (редактироваь подпись)на форуме
Комментарии к записи:
- , в 22-03-2008 18:35
такой позитивный настрой - браво, ты молодец. Предлагаю дуэль. Ты не против? я начала свой очередной путь к стройной фигуре с 20 января, минус 8 кг. буду брать с тебя пример- Ян@, в 22-03-2008 21:26
[ксюша71] Я собственно не против дуэли, только у меня диета "особая"......)
Комментарии к записи:
- , в 02-03-2008 07:35
Скоро!!! Это победа!!! поздравляю!!!
Комментарии к записи:
- , в 13-02-2008 09:21
вы такая молодец!!! приятненько посмотреть и стимул появляется! так держать!- , в 19-02-2008 09:42
А я скажу очень не плохой результат!!! Так держать, а то ли ещё будет!!!
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Макароны высшего сорта | 70 | 7.28 | 0.77 | 48.79 | 235.90 |
Яйца куриные вареные вкрутую | 50 | 6.45 | 5.80 | 0.40 | 80.00 |
Чай черный байховый (сухой) | 4 | 0.80 | 0.20 | 0.16 | 5.84 |
Итого: | 124 | 14.53 | 6.77 | 49.35 | 321.74 |
соотношение в % | -- | 20.57 | 9.59 | 69.85 | -- |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной московский | 50 | 3.50 | 0.65 | 18.60 | 97.50 |
Капуста белокочанная | 50 | 0.90 | 0.05 | 2.35 | 13.50 |
Земляника садовая | 100 | 0.80 | 0.40 | 6.30 | 34.00 |
Цыплята табака | 300 | 75.00 | 63.00 | 0.60 | 813.00 |
Творог столовый 2% жирн. | 130 | 22.10 | 2.60 | 1.95 | 149.50 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 15 | 0.42 | 0.48 | 0.70 | 8.70 |
Кофе растворимый (сухой) | 8 | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 |
Итого: | 653 | 103.92 | 67.47 | 30.51 | 1123.80 |
соотношение в % | -- | 51.47 | 33.42 | 15.11 | -- |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Макароны отварные | 200 | 8.20 | 0.80 | 38.00 | 196.00 |
Салат | 50 | 0.75 | 0.10 | 1.15 | 8.50 |
Томаты | 30 | 0.33 | 0.06 | 1.14 | 6.90 |
Соус томатный острый | 20 | 0.50 | 0.00 | 4.36 | 19.60 |
Свинина тушеная | 100 | 9.80 | 20.30 | 3.20 | 235.00 |
Говядина отварная | 100 | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
Творог столовый 2% жирн. | 130 | 22.10 | 2.60 | 1.95 | 149.50 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 15 | 0.42 | 0.48 | 0.70 | 8.70 |
Масло подсолнечное | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
Щи из свежей капусты | 250 | 2.25 | 5.25 | 7.75 | 77.50 |
Кофе растворимый (сухой) | 8 | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 |
печень говяжья | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.95 |
Итого: | 981 | 71.35 | 51.67 | 58.26 | 1064.20 |
соотношение в % | -- | 39.36 | 28.50 | 32.14 | -- |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Лук репчатый | 10 | 0.14 | 0.00 | 0.91 | 4.10 |
Бананы | 100 | 1.50 | 0.10 | 21.00 | 89.00 |
Киви | 100 | 1.00 | 0.60 | 4.00 | 51.00 |
Апельсин | 100 | 0.90 | 0.20 | 8.10 | 40.00 |
Шампиньоны | 30 | 1.29 | 0.30 | 0.03 | 8.10 |
Сердце говяжье | 70 | 11.20 | 2.45 | 0.00 | 67.20 |
Котлеты говяжьи | 50 | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 |
Лосось соленый | 30 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | 80.70 |
Иогурт 3.2%-ной жирн. Сладкий | 100 | 5.00 | 3.20 | 8.50 | 85.00 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 30 | 0.84 | 0.96 | 1.41 | 17.40 |
Кефир 2.5% жирн. | 200 | 5.80 | 5.00 | 7.80 | 106.00 |
Конфеты шоколадные с помадной начинкой | 60 | 1.74 | 6.42 | 45.96 | 240.60 |
Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
Чай черный байховый (сухой) | 2 | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 |
яблоки | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 |
груши | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.25 |
Итого: | 1086 | 44.01 | 31.53 | 104.59 | 990.57 |
соотношение в % | -- | 24.43 | 17.50 | 58.06 | -- |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Редька | 50 | 0.95 | 0.10 | 3.25 | 17.50 |
Морковь красная | 50 | 0.65 | 0.05 | 3.60 | 17.00 |
Горошек зеленый | 30 | 0.93 | 0.06 | 1.95 | 12.00 |
Морковь отварная | 25 | 0.30 | 0.03 | 1.52 | 7.25 |
Бананы | 110 | 1.65 | 0.11 | 23.10 | 97.90 |
Говядина тушеная | 100 | 14.30 | 5.30 | 3.30 | 117.00 |
Котлеты говяжьи | 225 | 32.85 | 26.55 | 30.60 | 495.00 |
Творог нежирный | 73 | 13.14 | 0.44 | 1.31 | 64.24 |
Масло подсолнечное | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 20 | 0.80 | 7.90 | 10.26 | 113.80 |
Чай черный байховый (сухой) | 2 | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 5 | 0.69 | 0.72 | 0.14 | 10.10 |
Итого: | 695 | 66.67 | 46.35 | 79.12 | 999.66 |
соотношение в % | -- | 34.70 | 24.12 | 41.18 | -- |
Комментарии к записи:
- , в 10-01-2008 11:21
Яна, поздравляю тебя с таким хорошим отвесом - целый килограмм, ты молодец!!!
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 20 | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 |
Баранки сдобные | 70 | 5.81 | 5.60 | 41.79 | 244.30 |
Салат | 30 | 0.45 | 0.06 | 0.69 | 5.10 |
Петрушка (зелень) | 10 | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 |
Яблоки | 150 | 0.30 | 0.54 | 12.00 | 55.50 |
Котлеты говяжьи | 112 | 16.35 | 13.22 | 15.23 | 246.40 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 30 | 0.84 | 0.96 | 1.41 | 17.40 |
Ряженка 6 %-ной жирн. | 40 | 2.00 | 2.40 | 1.64 | 33.60 |
Сыр швейцарский | 15 | 3.73 | 4.77 | 0.00 | 59.40 |
Масло оливковое рафинир. | 5 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 44.90 |
Карамель с шоколадно-ореховыми начинками | 18 | 0.32 | 1.66 | 15.50 | 75.60 |
Кофе растворимый (сухой) | 5 | 0.75 | 0.18 | 0.00 | 4.75 |
Чай черный байховый (сухой) | 2 | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 |
суши | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
Итого: | 807 | 32.85 | 34.67 | 98.86 | 1052.37 |
соотношение в % | -- | 19.74 | 20.84 | 59.42 | -- |
Комментарии к записи:
- , в 09-01-2008 09:56
Процесс идет!!! МОЛОДЕЦ!!! Так держать!!!- , в 09-01-2008 19:26
Да весы на кухню наверно супер игрушкс- Ян@, в 09-01-2008 19:45
[irgend]
Сначала определяла вес на глаз, но как оказалось даже разница в какие-нибудь 10 гр. в определенном продукте, а каллорий!!!!!!!! просто жуть.- люттик, в 09-01-2008 21:02
Молодец, что решила заняться собой!
Чтобы не было голода - кушай достаточно белков: нежирного мяса, творог, рыба, яйца. Примерно 25-30% от всех калорий.
Удачи тебе!!!
Я тож поначалу с весами наиграться не могла - все подряд взвешивала.