Дневники на harbor.ru (http://harbors.ru/journal/index.php)
- Дневник - надиете (http://harbors.ru/journal/journal.php?action=view&journalid=32614)
Комментарии к записи:
- Dimis, в 30-10-2024 15:55
Я вчера вошла в дом и тоже мышь увидела. Маленькую, но очень наглую. Никого не боится. Самое странное, что кот на нее не реагирует. Вообще, хотя он у нас мышелов и всю весну и лето приносит мышей и птичек нам на второй этаж. А на эту вообще ноль внимания. Не знаю что с ним.- ОМЕГА, в 30-10-2024 18:18
Может это единично заблудившаяся мышь.
От соседей, например.
Сейчас кого только дома ни держат.
Я серьезно.- надиете, в 01-11-2024 09:42
даже и единичная – пробралась же как-то в квартиру, имеет входы-выходы
скорее подвальная, у меня первый этаж.
в частном доме, наверное, мыши не производят такого впечатления
мышь не первый раз наведывается, шуршит по ночам, но я винила внешние причины, соседскую кошку за стеной, неплотно сложенные пакеты
заложила шкаф снизу со всех сторон, не знаю, помогает ли это предотвратить гостей
Комментарии к записи:
- Leoni, в 26-08-2024 12:20
очень интересно!- надиете, в 27-08-2024 01:28
да? ну может и пригодится кому-нибудь.
Комментарии к записи:
- 111Sophie111, в 07-05-2024 14:25
Поздравляю!![]()
- Вета Невская, в 07-05-2024 15:40
Дай Бог.![]()
- АЛОЛЯ, в 07-05-2024 16:28
Пусть всё исполнится!![]()
- навстречу мечте, в 08-05-2024 09:33
Тихонько поздравляю)- надиете, в 15-05-2024 20:35
спасибо! спасибо большое!
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 75 | 4.58 | 0.90 | 30.68 | 154.50 |
Макароны высшего сорта | 51 | 5.30 | 0.56 | 35.55 | 171.87 |
Томаты | 104 | 1.14 | 0.21 | 3.95 | 23.92 |
Томат-паста | 32 | 1.54 | 0.00 | 6.08 | 31.68 |
Яблоки | 201 | 0.40 | 0.72 | 16.08 | 74.37 |
Апельсин | 89 | 0.80 | 0.18 | 7.21 | 35.60 |
Миндаль | 40 | 7.44 | 23.08 | 8.20 | 259.60 |
Говядина тушеная | 68 | 9.72 | 3.60 | 2.24 | 79.56 |
Йогурт 3.2%-ной жирн. | 248 | 12.40 | 7.94 | 8.68 | 163.68 |
Молоко 3.5%-ной жирн. | 212 | 5.91 | 7.42 | 9.94 | 129.32 |
Сыр голландский брусковый | 29 | 7.54 | 7.77 | 0.00 | 102.08 |
Масло оливковое | 4 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 35.92 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 4 | 0.56 | 0.58 | 0.11 | 8.08 |
Осетинский пирог (3 куска) | 300 | 15.00 | 21.00 | 60.00 | 561.00 |
Фоккача (2 куска) | 200 | 10.40 | 10.60 | 38.00 | 288.00 |
Итого: | 1657 | 82.74 | 88.55 | 226.72 | 2119.18 |
Комментарии к записи:
- Сокол, в 27-04-2024 19:52
Ух, как симпатично и аппетитно.
Спасибо за рецепт.- iriska, в 27-04-2024 19:53
Спасибо! Очень красиво!- жужа, в 27-04-2024 20:46
смотрится вкусной![]()
- Прохлада, в 27-04-2024 21:05
Спасибо, очень подробный рецепт.- Darina, в 28-04-2024 05:15
Спасибо за рецепт)- Леди Натали, в 28-04-2024 14:40
Как аппетитно и красиво!- Света, в 29-04-2024 04:27
Аппетитно)- надиете, в 29-04-2024 19:55
спасибо за отзывы!
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 144 | 8.78 | 1.73 | 58.90 | 296.64 |
Пончики | 52 | 2.91 | 6.76 | 20.18 | 153.92 |
Макароны высшего сорта | 73 | 7.59 | 0.80 | 50.88 | 246.01 |
Рис рассыпчатый | 58 | 1.39 | 0.12 | 14.44 | 65.54 |
Морковь красная | 98 | 1.27 | 0.10 | 7.06 | 33.32 |
Оливки черные консервированные | 78 | 1.72 | 28.08 | 6.79 | 281.58 |
Томат-паста | 14 | 0.67 | 0.00 | 2.66 | 13.86 |
Винегрет | 65 | 0.84 | 3.90 | 5.07 | 59.80 |
Арбуз | 206 | 1.44 | 0.41 | 18.13 | 78.28 |
Бананы | 134 | 2.01 | 0.13 | 28.14 | 119.26 |
Яблоки | 175 | 0.35 | 0.63 | 14.00 | 64.75 |
Шампиньоны | 223 | 9.59 | 2.23 | 0.22 | 60.21 |
Индейка отварная | 89 | 22.52 | 9.26 | 0.00 | 173.55 |
Яйца куриные сырые | 49 | 6.22 | 5.63 | 0.34 | 76.93 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 122 | 3.42 | 3.90 | 5.73 | 70.76 |
Сливки 35 %-ной жир. | 73 | 1.82 | 25.55 | 2.19 | 246.01 |
Масло сливочное несоленое | 13 | 0.07 | 10.72 | 0.00 | 97.24 |
Сахар (песок) | 34 | 0.00 | 0.00 | 33.93 | 128.86 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 2 | 0.28 | 0.29 | 0.06 | 4.04 |
Итого: | 1702 | 72.90 | 100.25 | 268.71 | 2270.56 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 167 | 10.19 | 2.00 | 68.30 | 344.02 |
Арбуз | 203 | 1.42 | 0.41 | 17.86 | 77.14 |
Бананы | 134 | 2.01 | 0.13 | 28.14 | 119.26 |
Яблоки | 179 | 0.36 | 0.64 | 14.32 | 66.23 |
Миндаль | 36 | 6.70 | 20.77 | 7.38 | 233.64 |
Индейка отварная | 85 | 21.50 | 8.84 | 0.00 | 165.75 |
Вобла вяленая | 83 | 38.51 | 4.57 | 0.00 | 195.05 |
Сыр голландский брусковый | 56 | 14.56 | 15.01 | 0.00 | 197.12 |
Масло сливочное вологодское | 12 | 0.06 | 9.90 | 0.00 | 89.76 |
Майонез Провансаль | 15 | 0.36 | 10.05 | 0.58 | 94.05 |
Сахар (песок) | 41 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | 155.39 |
Мороженое сливочное | 89 | 2.94 | 8.90 | 17.62 | 159.31 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 2 | 0.28 | 0.29 | 0.06 | 4.04 |
Итого: | 1102 | 98.88 | 81.51 | 195.19 | 1900.76 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 172 | 10.49 | 2.06 | 70.35 | 354.32 |
Миндаль | 54 | 10.04 | 31.16 | 11.07 | 350.46 |
Говядина тушеная | 145 | 20.73 | 7.68 | 4.79 | 169.65 |
Индейка отварная | 171 | 43.26 | 17.78 | 0.00 | 333.45 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 213 | 5.96 | 6.82 | 10.01 | 123.54 |
Сливки 35 %-ной жир. | 48 | 1.20 | 16.80 | 1.44 | 161.76 |
Сыр голландский брусковый | 53 | 13.78 | 14.20 | 0.00 | 186.56 |
Масло сливочное несоленое | 21 | 0.10 | 17.32 | 0.00 | 157.08 |
Майонез Провансаль | 17 | 0.41 | 11.39 | 0.66 | 106.59 |
Сахар (песок) | 14 | 0.00 | 0.00 | 13.97 | 53.06 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 2 | 0.28 | 0.29 | 0.06 | 4.04 |
Сдоба с корицей | 148 | 10.36 | 18.50 | 85.84 | 562.40 |
Итого: | 1058 | 116.63 | 144.01 | 198.19 | 2562.91 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 121 | 7.38 | 1.45 | 49.49 | 249.26 |
Пончики | 54 | 3.02 | 7.02 | 20.95 | 159.84 |
Крупа кукурузная | 82 | 6.81 | 0.98 | 58.71 | 276.34 |
Яблоки | 189 | 0.38 | 0.68 | 15.12 | 69.93 |
Бананы | 235 | 3.52 | 0.23 | 49.35 | 209.15 |
Говядина тушеная | 141 | 20.16 | 7.47 | 4.65 | 164.97 |
Сосиски говяжьи | 95 | 9.88 | 19.10 | 0.76 | 214.70 |
Яйца куриные сырые | 107 | 13.59 | 12.30 | 0.75 | 167.99 |
Молоко 3.5%-ной жирн. | 210 | 5.86 | 7.35 | 9.85 | 128.10 |
Сливки 35 %-ной жир. | 47 | 1.18 | 16.45 | 1.41 | 158.39 |
Сыр голландский брусковый | 31 | 8.06 | 8.31 | 0.00 | 109.12 |
Сахар (песок) | 54 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 204.66 |
Итого: | 1366 | 79.84 | 81.35 | 264.94 | 2112.45 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 77 | 4.70 | 0.92 | 31.49 | 158.62 |
Пончики | 57 | 3.19 | 7.41 | 22.12 | 168.72 |
Пирожное слоеное с кремом | 46 | 2.48 | 17.76 | 21.34 | 255.30 |
Крупа кукурузная | 73 | 6.06 | 0.88 | 52.27 | 246.01 |
Томаты | 98 | 1.08 | 0.20 | 3.72 | 22.54 |
Картофельное пюре | 150 | 3.30 | 1.20 | 21.45 | 111.00 |
Яблоки | 216 | 0.43 | 0.78 | 17.28 | 79.92 |
Бананы | 115 | 1.73 | 0.12 | 24.15 | 102.35 |
Говядина тушеная | 124 | 17.73 | 6.57 | 4.09 | 145.08 |
Индейка отварная | 96 | 24.29 | 9.98 | 0.00 | 187.20 |
Яйца куриные сырые | 102 | 12.95 | 11.73 | 0.71 | 160.14 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 224 | 6.27 | 7.17 | 10.53 | 129.92 |
Сыр голландский брусковый | 69 | 17.94 | 18.49 | 0.00 | 242.88 |
Масло сливочное несоленое | 13 | 0.07 | 10.72 | 0.00 | 97.24 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 2 | 0.28 | 0.29 | 0.06 | 4.04 |
Итого: | 1462 | 102.50 | 94.21 | 209.22 | 2110.96 |
Комментарии к записи:
- Инесса, в 06-04-2024 10:18
[надиете]
без причины исчезаю из жизни людей и потом не могу вернуться
вряд ли, без причины
[надиете]
бактерии так и не начала
а что за бактерии?- надиете, в 16-04-2024 17:02
[Инесса]
в этом плане конечно, становится много общения, хочется скрыться в скорлупу
а потом стыдно показываться, если игнорировал человека
бактерии обычные, лакто-, бифидо- и стрептококки группы а.
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 53 | 3.23 | 0.64 | 21.68 | 109.18 |
Крупа кукурузная | 62 | 5.15 | 0.74 | 44.39 | 208.94 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 273 | 7.64 | 8.74 | 12.83 | 158.34 |
Сливки 35 %-ной жир. | 56 | 1.40 | 19.60 | 1.68 | 188.72 |
Сметана 20 %-ной жир. | 32 | 0.90 | 6.40 | 1.02 | 65.92 |
Сыр голландский брусковый | 47 | 12.22 | 12.60 | 0.00 | 165.44 |
Масло сливочное несоленое | 7 | 0.04 | 5.78 | 0.00 | 52.36 |
Сахар (песок) | 31 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 117.49 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 6 | 0.83 | 0.86 | 0.17 | 12.12 |
Шоколадный торт с безе | 105 | 5.46 | 23.94 | 43.37 | 410.55 |
Средиземноморская паста | 310 | 16.43 | 13.02 | 46.81 | 368.90 |
Итого: | 982 | 53.30 | 92.31 | 202.89 | 1857.96 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 41 | 2.50 | 0.49 | 16.77 | 84.46 |
Крупа кукурузная | 62 | 5.15 | 0.74 | 44.39 | 208.94 |
Рис полированный | 44 | 3.08 | 0.44 | 31.42 | 145.20 |
Салат | 234 | 3.51 | 0.47 | 5.38 | 39.78 |
Томаты | 112 | 1.23 | 0.22 | 4.26 | 25.76 |
Соус томатный острый | 41 | 1.02 | 0.00 | 8.94 | 40.18 |
Грейпфрут | 237 | 2.13 | 0.47 | 15.40 | 82.95 |
Апельсин | 103 | 0.93 | 0.21 | 8.34 | 41.20 |
Виноград | 128 | 0.77 | 0.26 | 19.20 | 83.20 |
Говядина тушеная | 121 | 17.30 | 6.41 | 3.99 | 141.57 |
Яйца куриные вареные всмятку | 98 | 12.54 | 11.37 | 0.78 | 155.82 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 177 | 4.96 | 5.66 | 8.32 | 102.66 |
Сливки 35 %-ной жир. | 71 | 1.77 | 24.85 | 2.13 | 239.27 |
Сыр голландский брусковый | 47 | 12.22 | 12.60 | 0.00 | 165.44 |
Молоко сгущ. с сахаром | 12 | 0.86 | 1.02 | 6.72 | 38.40 |
Масло сливочное несоленое | 12 | 0.06 | 9.90 | 0.00 | 89.76 |
Сахар (песок) | 21 | 0.00 | 0.00 | 20.96 | 79.59 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 4 | 0.56 | 0.58 | 0.11 | 8.08 |
Итого: | 1565 | 70.60 | 75.69 | 197.12 | 1772.26 |
Комментарии к записи:
- Кена, в 28-02-2024 09:34
А калорийность правильно рассчитана?- надиете, в 01-03-2024 00:11
безусловно.
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 52 | 3.17 | 0.62 | 21.27 | 107.12 |
Макароны высшего сорта | 45 | 4.68 | 0.50 | 31.36 | 151.65 |
Салат | 236 | 3.54 | 0.47 | 5.43 | 40.12 |
Томаты | 182 | 2.00 | 0.36 | 6.92 | 41.86 |
Петрушка (зелень) | 32 | 1.18 | 0.13 | 2.56 | 15.68 |
Картофель жареный | 121 | 3.39 | 11.49 | 28.31 | 232.32 |
Шампиньоны | 181 | 7.78 | 1.81 | 0.18 | 48.87 |
Говядина отварная | 88 | 22.70 | 14.78 | 0.00 | 223.52 |
Яйца куриные вареные всмятку | 103 | 13.18 | 11.95 | 0.82 | 163.77 |
Сливки 35 %-ной жир. | 64 | 1.60 | 22.40 | 1.92 | 215.68 |
Сыр голландский брусковый | 48 | 12.48 | 12.86 | 0.00 | 168.96 |
Молоко сгущ. с сахаром | 43 | 3.10 | 3.65 | 24.08 | 137.60 |
Масло сливочное несоленое | 12 | 0.06 | 9.90 | 0.00 | 89.76 |
Сахар (песок) | 32 | 0.00 | 0.00 | 31.94 | 121.28 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 3 | 0.42 | 0.43 | 0.08 | 6.06 |
Итого: | 1242 | 79.29 | 91.37 | 154.88 | 1764.25 |
Комментарии к записи:
- Панацея, в 23-02-2024 05:13
С праздником! ))- надиете, в 23-02-2024 17:00
спасибо, и вас также.
название | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Завтрак | 2.40 | 10.20 | 28.00 | 213.00 |
Ланч | 11.50 | 17.20 | 21.50 | 290.00 |
Обед | 6.80 | 5.00 | 66.70 | 341.00 |
Ужин | 23.70 | 22.00 | 127.00 | 792.00 |
Итого: | 44.40 | 54.40 | 243.20 | 1636.00 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Белый хлеб хрустящий | 41 | 4.10 | 3.12 | 25.46 | 151.29 |
Пончики | 50 | 2.80 | 6.50 | 19.40 | 148.00 |
Макароны высшего сорта | 46 | 4.78 | 0.51 | 32.06 | 155.02 |
Томаты | 103 | 1.13 | 0.21 | 3.91 | 23.69 |
Салат | 312 | 4.68 | 0.62 | 7.18 | 53.04 |
Индейка отварная | 136 | 34.41 | 14.14 | 0.00 | 265.20 |
Яйца куриные вареные всмятку | 103 | 13.18 | 11.95 | 0.82 | 163.77 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 336 | 9.41 | 10.75 | 15.79 | 194.88 |
Сливки 35 %-ной жир. | 46 | 1.15 | 16.10 | 1.38 | 155.02 |
Сметана 30 %-ной жир. | 34 | 0.82 | 10.20 | 1.05 | 99.96 |
Сыр голландский брусковый | 35 | 9.10 | 9.38 | 0.00 | 123.20 |
Молоко сгущ. с сахаром | 22 | 1.58 | 1.87 | 12.32 | 70.40 |
Сахар (песок) | 23 | 0.00 | 0.00 | 22.95 | 87.17 |
Итого: | 1287 | 87.15 | 85.35 | 142.34 | 1690.64 |
Комментарии к записи:
- Света, в 20-02-2024 04:54
Читаю как Сказку... не умею с тестом работать, не дано видимо...у вас талант)
- Кена, в 20-02-2024 07:18
Спасибо за рецепт!- надиете, в 20-02-2024 22:18
рада, что полезно кому-то оказалось.
спасибо!
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 32 | 1.95 | 0.38 | 13.09 | 65.92 |
Макароны высшего сорта | 40 | 4.16 | 0.44 | 27.88 | 134.80 |
Печенье сдобное | 62 | 6.45 | 3.22 | 47.62 | 283.96 |
Кетчуп | 37 | 0.78 | 0.00 | 5.51 | 33.30 |
Говядина тушеная | 87 | 12.44 | 4.61 | 2.87 | 101.79 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 126 | 3.53 | 4.03 | 5.92 | 73.08 |
Сливки 35 %-ной жир. | 45 | 1.12 | 15.75 | 1.35 | 151.65 |
Сыр голландский брусковый | 67 | 17.42 | 17.96 | 0.00 | 235.84 |
Сахар (песок) | 12 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 45.48 |
Шоколад молочный | 43 | 2.97 | 15.35 | 22.53 | 236.50 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 5 | 0.69 | 0.72 | 0.14 | 10.10 |
Ликер 24% алкоголя | 18 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 62.10 |
Японская конфета | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
Мочи с матчей | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.96 |
Фриттата | 162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.76 |
Итого: | 769 | 51.51 | 62.47 | 148.43 | 1713.24 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Сливки 35 %-ной жир. | 46 | 1.15 | 16.10 | 1.38 | 155.02 |
Сыр голландский брусковый | 34 | 8.84 | 9.11 | 0.00 | 119.68 |
Молоко сгущ. с сахаром | 36 | 2.59 | 3.06 | 20.16 | 115.20 |
Сахар (песок) | 12 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 45.48 |
Чай черный байховый (сухой) | 2 | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 2.92 |
Ушки сдобные | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.20 |
Мороженое Freddo (рожок) | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 |
Tacos al pastor | 360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.20 |
Омлет с сыром | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.70 |
Капучино | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.80 |
Итого: | 967 | 12.98 | 28.37 | 33.60 | 1707.20 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Сдоба выборгская с маком | 91 | 6.83 | 4.73 | 50.51 | 276.64 |
Крупа кукурузная | 54 | 4.48 | 0.65 | 38.66 | 181.98 |
Томаты | 123 | 1.35 | 0.25 | 4.67 | 28.29 |
Салат | 276 | 4.14 | 0.55 | 6.35 | 46.92 |
Томат-пюре | 51 | 1.84 | 0.00 | 6.02 | 33.15 |
Шампиньоны | 174 | 7.48 | 1.74 | 0.17 | 46.98 |
Фисташки | 16 | 3.28 | 7.76 | 4.00 | 97.60 |
Индейка отварная | 101 | 25.55 | 10.50 | 0.00 | 196.95 |
Яйца куриные вареные всмятку | 97 | 12.42 | 11.25 | 0.78 | 154.23 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 77 | 2.16 | 2.46 | 3.62 | 44.66 |
Сливки 35 %-ной жир. | 62 | 1.55 | 21.70 | 1.86 | 208.94 |
Сыр голландский брусковый | 14 | 3.64 | 3.75 | 0.00 | 49.28 |
Молоко сгущ. с сахаром | 42 | 3.02 | 3.57 | 23.52 | 134.40 |
Масло сливочное вологодское | 7 | 0.04 | 5.78 | 0.00 | 52.36 |
Майонез Провансаль | 5 | 0.12 | 3.35 | 0.20 | 31.35 |
Сахар (песок) | 19 | 0.00 | 0.00 | 18.96 | 72.01 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 4 | 0.56 | 0.58 | 0.11 | 8.08 |
Итого: | 1213 | 78.45 | 78.62 | 159.43 | 1663.82 |
Комментарии к записи:
- Панацея, в 17-02-2024 07:55
Каждый день со скандалом - это надо такие нервы иметь железные! Даже не знаю, позавидовать или посочувствовать... Знаю одно - я бы так не смогла работать, уже после пары-тройки пошла бы искать другое место.![]()
- надиете, в 17-02-2024 18:12
Знаю одно - я бы так не смогла работать, уже после пары-тройки пошла бы искать другое место.
работать со скандалами не дело
разве что за очень хорошие деньги
но рабочие места у меня как раз приличные, ученики разумные
а который скандалит – от него к другим не уйти
это родной ребенок
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 45 | 2.75 | 0.54 | 18.41 | 92.70 |
Крупа кукурузная | 76 | 6.31 | 0.91 | 54.42 | 256.12 |
Овсяная крупа | 52 | 5.72 | 3.17 | 25.84 | 157.56 |
Салат | 231 | 3.46 | 0.46 | 5.31 | 39.27 |
Томаты | 121 | 1.33 | 0.24 | 4.60 | 27.83 |
Огурцы соленые | 37 | 0.30 | 0.04 | 0.59 | 4.81 |
Томат-пюре | 47 | 1.69 | 0.00 | 5.55 | 30.55 |
Апельсин | 103 | 0.93 | 0.21 | 8.34 | 41.20 |
Яблоки | 184 | 0.37 | 0.66 | 14.72 | 68.08 |
Охотничьи колбаски | 26 | 6.68 | 10.40 | 0.00 | 120.38 |
Индейка отварная | 85 | 21.50 | 8.84 | 0.00 | 165.75 |
Горбуша | 151 | 31.56 | 8.76 | 0.00 | 205.36 |
Сливки взбитые с ванилью | 31 | 0.87 | 8.68 | 6.70 | 107.26 |
Сливки 35 %-ной жир. | 45 | 1.12 | 15.75 | 1.35 | 151.65 |
Сыр голландский брусковый | 32 | 8.32 | 8.58 | 0.00 | 112.64 |
Молоко сгущ. с сахаром | 48 | 3.46 | 4.08 | 26.88 | 153.60 |
Майонез Провансаль | 8 | 0.19 | 5.36 | 0.31 | 50.16 |
Шоколад молочный | 21 | 1.45 | 7.50 | 11.00 | 115.50 |
Лукум сбивной | 14 | 0.11 | 0.10 | 11.12 | 44.24 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 5 | 0.69 | 0.72 | 0.14 | 10.10 |
Итого: | 1362 | 98.81 | 84.99 | 195.28 | 1954.76 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 26 | 1.98 | 0.21 | 12.64 | 61.88 |
Крупа кукурузная | 103 | 8.55 | 1.24 | 73.75 | 347.11 |
Фисташки | 3 | 0.61 | 1.46 | 0.75 | 18.30 |
Индейка отварная | 178 | 45.03 | 18.51 | 0.00 | 347.10 |
Молоко 3.5%-ной жирн. | 278 | 7.76 | 9.73 | 13.04 | 169.58 |
Сыр голландский брусковый | 42 | 10.92 | 11.26 | 0.00 | 147.84 |
Молоко сгущ. с сахаром | 92 | 6.62 | 7.82 | 51.52 | 294.40 |
Масло сливочное вологодское | 7 | 0.04 | 5.78 | 0.00 | 52.36 |
Шоколад молочный | 32 | 2.21 | 11.42 | 16.77 | 176.00 |
Сахар (песок) | 46 | 0.00 | 0.00 | 45.91 | 174.34 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 10 | 1.39 | 1.44 | 0.28 | 20.20 |
Коктейль `Маргарита` | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 |
Итого: | 937 | 85.11 | 68.86 | 214.65 | 2087.51 |
Комментарии к записи:
- Панацея, в 13-02-2024 03:44
Почти 100граммов сгущёнки - это сильно!И две столовые ложки сахара тоже! И 10 граммов сухого кофе - Вы его съели? Это для набора веса? Для такой калорийности белка маловато, углей многовато. Но не моё дело, конечно ))
- надиете, в 13-02-2024 03:49
нет, я его смолола и выпила в виде кофе
умные люди кофе не считают или считают в минус
но это всё мелочи
сорваться на пп мы всегда успеем
еще надо когда-то просто жить успевать
спасибо за замечание.
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 19 | 1.44 | 0.15 | 9.23 | 45.22 |
Крупа кукурузная | 185 | 15.36 | 2.22 | 132.46 | 623.45 |
Курица отварная | 85 | 21.42 | 6.29 | 0.00 | 144.50 |
Яйца куриные вареные всмятку | 52 | 6.66 | 6.03 | 0.42 | 82.68 |
Горбуша | 171 | 35.74 | 9.92 | 0.00 | 232.56 |
Молоко 3.2%-ной жирн. | 78 | 2.18 | 2.50 | 3.67 | 45.24 |
Сливки 35 %-ной жир. | 53 | 1.32 | 18.55 | 1.59 | 178.61 |
Сыр голландский брусковый | 31 | 8.06 | 8.31 | 0.00 | 109.12 |
Масло сливочное вологодское | 14 | 0.07 | 11.55 | 0.00 | 104.72 |
Сахар (песок) | 41 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | 155.39 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 8 | 1.11 | 1.15 | 0.22 | 16.16 |
Бренди 40% алкоголя | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 103.5 |
Итого: | 760 | 93.36 | 66.67 | 188.62 | 1840.40 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб ржаной подовый | 62 | 3.78 | 0.74 | 25.36 | 127.72 |
Крупа кукурузная | 54 | 4.48 | 0.65 | 38.66 | 181.98 |
Виноград | 213 | 1.28 | 0.43 | 31.95 | 138.45 |
Компот из вишни | 384 | 2.30 | 0.00 | 94.08 | 380.16 |
Шампиньоны | 233 | 10.02 | 2.33 | 0.23 | 62.91 |
Курица отварная | 184 | 46.37 | 13.62 | 0.00 | 312.80 |
Сливки 35 %-ной жир. | 87 | 2.17 | 30.45 | 2.61 | 293.19 |
Молоко 3.5%-ной жирн. | 122 | 3.40 | 4.27 | 5.72 | 74.42 |
Сыр голландский брусковый | 32 | 8.32 | 8.58 | 0.00 | 112.64 |
Масло сливочное вологодское | 12 | 0.06 | 9.90 | 0.00 | 89.76 |
Мороженое сливочное крем-брюле | 102 | 3.57 | 10.20 | 22.03 | 189.72 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 8 | 1.11 | 1.15 | 0.22 | 16.16 |
Итого: | 1493 | 86.87 | 82.31 | 220.87 | 1979.91 |
Комментарии к записи:
- Нэстэзи, в 10-02-2024 03:46
Существенная разница!- Сокол, в 10-02-2024 07:01
Результативно! Молодчина!- надиете, в 10-02-2024 17:04
спасибо! хоть и не первейшее в жизни дело, а всё не зря.
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 39 | 2.96 | 0.31 | 18.95 | 92.82 |
Макароны яичные | 91 | 10.28 | 1.91 | 61.88 | 313.95 |
Картофель жареный | 106 | 2.97 | 10.07 | 24.80 | 203.52 |
Шампиньоны | 235 | 10.11 | 2.35 | 0.23 | 63.45 |
Курица отварная | 211 | 53.17 | 15.61 | 0.00 | 358.70 |
Яйца куриные вареные всмятку | 53 | 6.78 | 6.15 | 0.42 | 84.27 |
Сливки взбитые с ванилью | 67 | 1.88 | 18.76 | 14.47 | 231.82 |
Сливки 35 %-ной жир. | 53 | 1.32 | 18.55 | 1.59 | 178.61 |
Сыр голландский брусковый | 17 | 4.42 | 4.56 | 0.00 | 59.84 |
Молоко сгущ. с сахаром | 74 | 5.33 | 6.29 | 41.44 | 236.80 |
Масло оливковое | 7 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 62.86 |
Кофе жареный в зернах (сухой) | 8 | 1.11 | 1.15 | 0.22 | 16.16 |
Итого: | 961 | 100.34 | 92.70 | 164.02 | 1902.80 |
название | вес | белки | жиры | углеводы | калорийность |
Печенье затяжное | 62 | 5.15 | 5.46 | 46.87 | 259.16 |
Крупа кукурузная | 73 | 6.06 | 0.88 | 52.27 | 246.01 |
Салат | 213 | 3.19 | 0.43 | 4.90 | 36.21 |
Томаты | 125 | 1.38 | 0.25 | 4.75 | 28.75 |
Картофельные чипсы | 12 | 0.26 | 4.25 | 5.83 | 63.72 |
Грейпфрут | 187 | 1.68 | 0.37 | 12.15 | 65.45 |
Голубика | 32 | 0.32 | 0.00 | 2.24 | 11.20 |
Виноград сушеный (изюм) | 3 | 0.05 | 0.00 | 1.98 | 7.86 |
Фисташки | 41 | 8.40 | 19.89 | 10.25 | 250.10 |
Курица отварная | 127 | 32.00 | 9.40 | 0.00 | 215.90 |
