Гавань красоты и здоровья    
   
Rambler's Top100 h-mail | моё досье | мой дневник | регистрация | календарь | участники | Правила&Help | выйти 
Дневники на harbor.ru > Olga




Записи: 747-741 740-731 730-721 ... 10-1
все записи | Образ жизни | Домоводство | Мир увлечений | Живая природа | Дети | Путешествия | Фото | Личное

04-04-2026 04:39
Вес топчется: оно и понятно. В понедельник мне удалили бракованные зубные импланты, в среду подхватила какой-то вирусняк. Близятся КД. И вообще жизнь затормозилась.

вес (в кг): 70.8
талия (в см): 72
бедра (в см): 101
ИМТ: 26.01
 
Комментировать   (1 комментариев)
[Запись для всех] [Образ жизни]

25-03-2026 13:08 Еще она один день ближе к цели
Отмечу вес. Нравится наблюдать, как он снижается
Моя еда вчера:


вес (в кг): 70.55
ИМТ: 25.91
 
Комментировать   (0 комментариев)
[Запись для всех] [Образ жизни]

24-03-2026 05:43 2 года новой жизни
Здравствуйте, девочки!
Пришла отметить свои достижения в стройности. За период с марта 2024 по март 2025 я сбросила 30 г. Год гоняла 2-3 кг туда-сюда, сейчас решилась. Жду зеленый ИМТ.




Мое новое начало 75 кг:



вес (в кг): 70.8
талия (в см): 73
бедра (в см): 101
ИМТ: 26.01
 
Комментировать   (10 комментариев)
[Запись для всех] [Образ жизни]

04-12-2025 07:58 И снова здрасьте
Я устаканила свои 75 кг (-3о кг). С марта 2025 немного покачиваюсь +-2 кг. Теперь хочу зеленый ИМТ. Это 70 кг.


вес (в кг): 74.15
талия (в см): 76
бедра (в см): 104
ИМТ: 27.24
 
Комментировать   (3 комментариев)
[Запись для всех] [Образ жизни]

08-10-2024 05:22 Итоги 30 недели
Итоги:
1 неделя: 105-102,3= - 2,7 кг
2 неделя: 102,3-102,1=-0,2 кг (-2,9 кг всего)
3 неделя: 102,1-99,9= -2,2 кг (-5,1 кг всего)
4 неделя: 99,9-99,9= 0 кг
5 неделя: 99,9-99,3=-0,6 кг (-5,7 кг всего)
6 неделя: 99,3-98,2=-1,1 кг (-6, 8 кг всего)
7 неделя: 98,2-97,7= -0,5 кг (-7,3 кг всего)
8 неделя: 97,7-96,7=-1 кг (-8,3 кг всего)
9 неделя: 96,7-95,5=-1,2 кг(-9,5 всего)
10 неделя: 95,5-96,7=+1,2 (-8,3 всего)
11 неделя: 96,7-96,5=-0,2 кг (-8,5 всего)
12 неделя: 96,5-96,2=-0,3 кг -8,8 всего)
13 неделя: 96,2-94,7=-1,5 кг (-10,3 всего)
14 неделя: 94,7-92,6=-2,1 кг (-12,4 всего)
15 неделя: 92,6-92,1=-0,5 кг (-12,9 всего)
16 неделя: 92,1-91,6=-0,5 кг (-13,4 всего)
17 неделя: 93,0-91,6=+1,4 кг (-12 всего)
18 неделя: 90,8-93,0=-2,2 кг (-14,2 всего)
19 неделя: 90,4-90,8=-0,4 кг (-14,6 всего)
20 неделя: 89,5-90,4=-0,9 кг (-15,5 всего)
21 неделя: 88,8-89,5=-0,7 кг (-16,2 всего)
22 неделя: 89,1-88,8=+0,3 кг (-15,9 всего)
23 неделя: 88,0-89,1=-1,1 кг (-17 всего)
24 неделя: 86,7-88,0=-1,3 кг (-18,3 всего)
25 неделя: 89,1-88,0=+1,1 кг (-15,9 всего)
26 неделя: 85,9-89,1=-3,2 кг (-19,1 всего)
27 неделя: 86,1-85,9=+0,2 кг (-18,9 всего)
28 неделя: 85,8-86,1=-0,3 кг (-19,2 всего)
29 неделя: 84,3-85,8=-1,5 кг (-20,7 всего)
30 неделя: 83,0-84,3=-1. 3 кг (-22 всего)

вес (в кг): 83
талия (в см): 85
бедра (в см): 108.5
ИМТ: 30.49
 
Комментировать   (6 комментариев)
[Запись для всех] [Образ жизни]

28-06-2024 01:20 Итоги 16 недели
Итоги:
1 неделя: 105-102,3= - 2,7 кг
2 неделя: 102,3-102,1=-0,2 кг (-2,9 кг всего)
3 неделя: 102,1-99,9= -2,2 кг (-5,1 кг всего)
4 неделя: 99,9-99,9= 0 кг
5 неделя: 99,9-99,3=-0,6 кг (-5,7 кг всего)
6 неделя: 99,3-98,2=-1,1 кг (-6, 8 кг всего)
7 неделя: 98,2-97,7= -0,5 кг (-7,3 кг всего)
8 неделя: 97,7-96,7=-1 кг (-8,3 кг всего)
9 неделя: 96,7-95,5=-1,2 кг(-9,5 всего)
10 неделя: 95,5-96,7=+1,2 (-8,3 всего)
11 неделя: 96,7-96,5=-0,2 кг (-8,5 всего)
12 неделя: 96,5-96,2=-0,3 кг -8,8 всего)
13 неделя: 96,2-94,7=-1,5 кг (-10,3 всего)
14 неделя: 94,7-92,6=-2,1 кг (-12,4 всего)
15 неделя: 92,6-92,1=-0,5 кг (-12,9 всего)
16 неделя: 92,1-91,6=-0,5 кг (-13,4 всего)

[Madam]
[Cat loves Jam]
[Вета Невская]
[Люсьена]
[Рони]
[Бусинка]

Девочки, спасибо за поддержку!


Три недели питаюсь по меню Е. Уваровой тут
Сбалансировано, сладкого не хочется, но много мороки себе отдельно готовить. Пока была в отпуске, то выделяла время, как будет в рабочем режиме пока не поняла.

4 раза в неделю велотренажёр по 45 минут
3 раза шейпинг из 90-х. Вот мне заходят именно эти трени.


вес (в кг): 91.6
талия (в см): 92
бедра (в см): 114
ИМТ: 33.65
 
Комментировать   (1 комментариев)
[Запись для всех] [Образ жизни]

22-06-2024 01:58 15 недель позади
Итоги:
1 неделя: 105-102,3= - 2,7 кг
2 неделя: 102,3-102,1=-0,2 кг (-2,9 кг всего)
3 неделя: 102,1-99,9= -2,2 кг (-5,1 кг всего)
4 неделя: 99,9-99,9= 0 кг
5 неделя: 99,9-99,3=-0,6 кг (-5,7 кг всего)
6 неделя: 99,3-98,2=-1,1 кг (-6, 8 кг всего)
7 неделя: 98,2-97,7= -0,5 кг (-7,3 кг всего)
8 неделя: 97,7-96,7=-1 кг (-8,3 кг всего)
9 неделя: 96,7-95,5=-1,2 кг(-9,5 всего)
10 неделя: 95,5-96,7=+1,2 (-8,3 всего)
11 неделя: 96,7-96,5=-0,2 кг (-8,5 всего)
12 неделя: 96,5-96,2=-0,3 кг -8,8 всего)
13 неделя: 96,2-94,7=-1,5 кг (-10,3 всего)
14 неделя: 94,7-92,6=-2,1 кг (-12,4 всего)
15 неделя: 92,6-92,1=-0,5 кг (-12,8 всего)

вес (в кг): 92.1
талия (в см): 93
бедра (в см): 114
ИМТ: 33.83
 
Комментировать   (6 комментариев)
[Запись для всех] [Образ жизни]

Записи: 747-741 740-731 730-721 ... 10-1
все записи | Образ жизни | Домоводство | Мир увлечений | Живая природа | Дети | Путешествия | Фото | Личное
Обозначения цветом:
дистрофия (ИМТ < 17.5)
дефицит массы тела (17.5 < ИМТ < 19.1)
норма (19.1 < ИМТ < 25.8)
небольшой избыток массы тела (25.8 < ИМТ < 27.3)
избыток массы тела (27.3 < ИМТ < 32.3)
ожирение (32.3 < ИМТ < 35)
резко выраженное ожирение (35 < ИМТ < 40)
суперожирение (40 < ИМТ)

Powered by: vBulletin Version 2.2.9
Copyright ©2000, 2001, Jelsoft Enterprises Limited.